CAC : 11. Baltic Terrier Show 03.05.2014
Show Ort : Kröplin, DVG Hundesportplatz
Land : (D) Deutschland
Richter(in) Show : Herr Gert Christensen, (DK) Dänemark
Rüde | Hündin |
Jüngstenklasse | Jüngstenklasse VV1 Little Joystick's Famous Touch *21.10.2013 Vater: Be My First Superbia Mutter: Xenia White Lazy Bones VV2 Ria Daisy Club *18.10.2013 Vater: Ashgate Euonymus Mutter: Makin Whoopee For Ashgate |
Jugendklasse | Jugendklasse Tagestitel : BIS V1 JCAC JVDH Lucky Star's Lovely Face *01.01.2013 Vater: Lucky Star's Ivanhoe Mutter: Lucky Star's True Love V2 RJCAC RJVDH General's Hot Phoebe *16.05.2013 Vater: Charosmack Cool Days Mutter: General's Hot Temptress V3 Donna Of Modern White *16.02.2013 Vater: Chicco Happy Naux Mutter: Merry Of White Avalanche V4 Smalltalk White Flame *03.02.2013 Vater: Cilvisund's Contador Mutter: Mc Muffin White Flame SG Fairytale De New Gryffindor *10.04.2013 Vater: The Dashing Devil's Be A Star Mutter: Highland Crest Starchild Sheila |
Zwischenklasse BOB V1 CAC VDH Leonhard's Cotton Eye Joe *01.11.2012Vater: Charosmack Cool Days Mutter: Leonhard's Lolita | Zwischenklasse V1 VDH Surprise Westie Sallachy *16.09.2012 Vater: Bravo Lirmax For Surprise Mutter: Patent Pending Of Surprise |
Championklasse | Championklasse V1 RCAC VDH Flying Westies A League Of Her Own For Mavs *28.06.2012 Vater: The Dashing Devil's Dream Catcher Mutter: I'm A Miracle Of Sugar Star Z.u.Bes.: Claudia Winkelkötter |
Offene Klasse V1 VDH Chocan Amazing Valdemar *22.08.2011 Vater: Arnitlund's Mac Darcy Mutter: Armadale's Here She Is | Offene Klasse V1 CAC VDH Sparkling All For Love Vater: Lucky Star's Jack Daniels Mutter: Sparkling Shine A Light V2 Leonhard's Toxic Smile *01.01.2011 Vater: Starring Vladimir Mutter: Leonhard's Sparks N'fire |
Letzter Update : 15.01.2025 Letzte Webseiten Änderung : 23.05.2024
Alle Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit © by westiesinshow.com